供求信息
最新报价
| 吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号3俩通天:0.35元/斤 | 2018-09-26 | 详细» |
| 吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号3俩通天:0.38元/斤 | 2018-09-20 | 详细» |
| 吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号3俩通天:0.38元/斤 | 2018-09-18 | 详细» |
| 吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号3俩通天:0.4元/斤 | 2018-09-17 | 详细» |
| 吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号3俩通天:0.42元/斤 | 2018-09-14 | 详细» |
| 吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号3俩通天:0.42元/斤 | 2018-09-13 | 详细» |
| 吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号3俩通天:0.4元/斤 | 2018-09-12 | 详细» |
| 吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号3俩通天:0.45元/斤 | 2018-09-11 | 详细» |






